Title: | ORDEN EHA/1581/2010, de 11 de junio, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas |
Creator: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
Approval date: | 11-Jun-2010 |
Issue date: | 15-Jun-2010 |
Official publication: | BOE |
Publication number: | 145 |
Number of pages: | 51261 - 51261 (1 p.) |
Subjects: | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COSTE TARIFAS |
Project regulations: | FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS |
Validity: | Si |
Scope: | España |
Previous references: | ORDEN EHA/877/2010, de 7 de abril, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas Cuadro resumen de los índices de precios de mano de obra y materiales aplicables a la revisión de precios de contratos de las administraciones públicas (desde enero de 1997) |
Later references: | ORDEN EHA/2346/2010, de 31 de agosto, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas |
URI: | http://hdl.handle.net/10751/1431 |
Appears in Collections: | OPLex: colección de normativa de carreteras y ferrocariles
|
|
View statistics of document
|