Title: | ORDEN EHA/877/2010, de 7 de abril, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas |
Creator: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
Approval date: | 7-Apr-2010 |
Issue date: | 10-Apr-2010 |
Official publication: | BOE |
Publication number: | 87 |
Number of pages: | 32454 (1 p.) |
Subjects: | COSTE TARIFAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
Project regulations: | FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS |
Validity: | Si |
Scope: | España |
Previous references: | ORDEN EHA/3505/2009, de 28 de diciembre, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2009 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. |
Later references: | Cuadro resumen de los índices de precios de mano de obra y materiales aplicables a la revisión de precios de contratos de las administraciones públicas (desde enero de 1997) ORDEN EHA/1581/2010, de 11 de junio, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas |
URI: | http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5776 http://hdl.handle.net/10751/1405 |
Appears in Collections: | OPLex: colección de normativa de carreteras y ferrocariles
|
|
View statistics of document
|